Cuve pentru analizoare de biochimie
| Cod articol | Material | Dimensiuni | Capacitate | Impachetare per pachet | Impachetare per cutie | Informatii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-801-2000 | PS | 22 x 45 mm | 15 ml | 500 | 2.000 | Pentru Labora, Contraves Hellige, Brand |
| 02-841-2000 | PS | 32 x 60 mm | 25 ml | 250 | 1.000 | Pentru Coulter-&Hycelcounter |
| Cod articol | Material | Dimensiuni | Capacitate | Impachetare per pachet | Impachetare per cutie | Informatii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-021-0000 | PS | Ø13,7 x 16,4 mm | 0,4 ml | 1.000 | 14.000 | CentrifiChem & Monarch |
| 05-041-0000 | PS | Ø13,55 x 24,5 mm | 0,5 ml | 1.000 | 10.000 | Technikon, Gemsaec, Kone & Astra |
| 05-061-0000 | PS | Ø13,8 x 22,6 mm | 1,5 ml | 1.000 | 10.000 | Technikon, Gemsaec, Kone & Astra |
| 05-181-0000 | PS | Ø16,75 x 38 mm | 3,0 ml | 1.000 | 6.000 | Hitachi & Boehringer |
| 05-003-0800 | PE | Ø16 x 8,5 mm | 1.000 | 10.000 | Pentru 05-021-0000, 05-041-0000, 05-061-0000 |








