ASECOS S-PEGASUS-90 <60cm> (model S90.196.060.WDAC/WDACR)

Caracteristici generale/construcție
- Construcție robustă, o rezistență mare în timp — elemente de siguranță asamblate în exteriorul compartimentului de stocare pentru creșterea protecției la coroziune, model ușor de curățat
- Convenabil și sigur — sistem special de deschidere a ușii (standard), o stocare și o îndepărtare sigură și cu ușurință a containerelor în interiorul dulapului
- Închis întotdeauna — ușă cu închidere în serie TSA, deschiderea ușii după 60 de secunde, semnal acustic și vizual înainte de închiderea ușii
- Nu permite accesul neautorizat — ușile pot fi încuiate cu cilindri de închidere (integrați în sistemul de închidere)
- O aliniere cu ușurință — suporturi de ajustare pentru a compensa o podea inegală
- Punere în funcțiune rapidă — conducte de aer integrate, gata pentru conectarea la sistemul de exhaustare tehnic NW 75
Echipamentul interior disponibil
- Rafturi (capacitatea de încărcare: 75 kg sau 150 kg)
- Inserții perforate
- Tavă de colectare la bază (volum 22 L sau 33 L)
- Sertar cu capacitatea de încărcare de 25 kg
- Rafturi-tăvi lipsite de metal și suporturi cu striațiuni transversale
- Cutie de stocare
- Suporturi cu striațiuni transversale
Ghid de comandă
| Model | Material/Culoare/Informații | Cod catalog |
|---|---|---|
| S90.196.060.WDAC, fără echipamentul interior, cu TSA, sistem special de deschidere a ușii | Vă rugăm să specificați culoarea corpului/culoarea ușii | 30231 |
| S90.196.060.WDACR, fără echipamentul interior, cu TSA, sistem special de deschidere a ușii, ușă cu balamale în partea dreaptă | Vă rugăm să specificați culoarea corpului și a ușii | 30232 |
Culoarea corpului/culoarea ușii
| Corpul gri deschis/ușa gri deschis | RAL 7035 | 001 |
| Corpul galben/ușa galbenă | RAL 1004 | 002 |
Pachete echipament interior
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30249 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30250 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30252 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30253 |
| 3 rafturi-tăvi (V=12L), 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30255 |
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Oțel inox 1.4301 | 30257 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Oțel inox 1.4301 | 30258 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Oțel inox 1.4301 | 30260 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=22L) | Oțel inox 1.4301 | 30261 |
| 3 rafturi-tăvi (V=12L), 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=33L) | Oțel inox 1.4301 | 30263 |
| 3 rafturi-tăvi (V=12,5L), 1 tavă de colectare la bază (V=12,5L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30265 |
| 4 rafturi-tăvi (V=12,5L), 1 tavă de colectare la bază (V=12,5L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30266 |
| 4 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30267 |
| 5 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30268 |
| 6 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30269 |
| 3 sertare alimentare + 1 sertar evacuare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30270 |
| 4 sertare alimentare + 1 sertar evacuare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30271 |
| 4 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30272 |
| 5 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30273 |
| 6 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30274 |
| 3 sertare alimentare + 1 sertar evacuare | Oțel inox 1.4301 | 30275 |
| 4 sertare alimentare + 1 sertar evacuare | Oțel inox 1.4301 | 30276 |
Accesorii
| Suport de protecție la foc | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035, pentru instalarea conductelor/cablurilor | 30035 |
| Suport cu striațiuni pentru rafturi din tablă de oțel/oțel inox | PE neagră | 9706 |
| Suport cu striațiuni pentru sertare — alimentare (tablă din oțel/oțel inox) | PP gri | 18472 |
| Suport cu striațiuni pentru sertare — evacuare (tablă din oțel/oțel inox) | PP gri | 18474 |
| Bază mată din cauciuc pentru sertare | neagră | 8719 |
| Cutie perforată de stocare, ușă cu balamale în partea stângă, doar pentru rafturi | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30029 |
| Cutie perforată de stocare, ușă cu balamale în partea dreaptă, doar pentru rafturi | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30030 |
| Cutie pentru substanțe chimice | PP albastră, cu mânere pentru transport și capac | 30038 |
| Bază de transport | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30725 |
Ventilație tehnică
| Sistem de recirculare aer | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035/RAL 7016 | 25099 |
| Unitate de extracție | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 14218 |
Configurație individuală pentru modelul S-PEGASUS-90 <60cm>
| Model | Material/culoare/informații | L x D x H (mm) | Cod catalog |
|---|---|---|---|
| S90.196.060.WDAC, fără echipamentul interior, cu TSA, sistem special de deschidere a ușii, ușă cu balamale în partea stângă | Vă rugăm să specificați culoarea corpului și culoarea ușii | 600 x 615 x 1968 | 30231 |
| S90.196.060.WDACR, fără echipamentul interior, cu TSA, ușă cu sistem special de deschidere, ușă cu balamale în partea dreaptă | Vă rugăm să specificați culoarea corpului și culoarea ușii | 600 x 615 x 1968 | 30232 |
| Corpul gri deschis/ușa gri deschis | RAL 7035 | 001 | |
| Corpul galben/ușa galbenă | RAL 1004 | 002 |
Echipament interior — componente individuale
| Model | Material/culoare/informații | L x D x H (mm) | Capacitate de încărcare (kg) | Capacitate (litri) | Volum maxim container în interiorul dulapului (litri) | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raft | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 443 x 435 x 30 | 75 | 30098 | ||
| Oțel inox 1.4301 | 443 x 435 x 30 | 75 | 30102 | |||
| Raft tavă (V=12L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 442 x 457 x 70 | 150 | 30099 | ||
| Oțel inox 1.4301 | 442 x 457 x 70 | 150 | 30103 | |||
| Inserție perforată (H=60mm) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 420 x 439 x 60 | 75 | 5555 | ||
| Oțel inox 1.4301 | 420 x 439 x 60 | 75 | 5776 | |||
| Inserție perforată (H=170mm) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 438 x 453 x 170 | 75 | 17693 | ||
| Oțel inox 1.4301 | 438 x 453 x 170 | 75 | 10254 | |||
| Tavă de colectare la bază (V=22L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 442 x 457 x 130 | 22 | 20 | 30100 | |
| Oțel inox 1.4301 | 442 x 457 x 130 | 20 | 20 | 30104 | ||
| Tavă de colectare la bază (V=33L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 442 x 457 x 170 | 33 | 30 | 30101 | |
| Oțel inox 1.4301 | 442 x 457 x 170 | 33 | 30 | 30105 | ||
| Raft tavă (V=12,5L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 480 x 430 x 67 | 50 | 12,5 | 11 | 30106 |
| Tavă de colectare la bază (V=12,5L) | Lipsită de metal (PP) | 480 x 430 x 67 | 12,5 | 11 | 25424 | |
| Cutie de stocare perforată pentru rafturi, ușă cu balamale în partea stângă | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30029 | |||
| Cutie de stocare perforată pentru rafturi, ușă cu balamale în partea dreaptă | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30030 | |||
| Sertar (alimentare) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 345 x 500 x 50 | 25 | 5 | 4,5 | 30108 |
| Oțel inox 1.4301 | 345 x 500 x 50 | 25 | 5 | 4,5 | 30110 | |
| Sertar (evacuare) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 330 x 465 x 200 | 50 | 30 | 27 | 30109 |
| Oțel inox 1.4301 | 330 x 465 x 200 | 50 | 30 | 27 | 30111 | |
| Suport cu striațiuni pentru rafturi (tablă din oțel/oțel inox) | PE neagră | 384 x 434 x 88 | 9706 | |||
| Bază mată din cauciuc pentru sertarul de alimentare | neagră | 495 x 340 x 1.3 | 8719 |
Accesorii (continuare)
| Suport de protecție la foc | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035, pentru instalarea conductelor/cablurilor | 30035 |
| Cutie pentru substanțe chimice | PP albastră, cu mânere pentru transport și capac | 30038 |
| Sistem de recirculare aer cu filtru | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035/RAL 7016 | 25099 |
| Unitate de extracție | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 14218 |
| Bază de transport | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30725 |
Date tehnice pentru modelul S90.196.060.WDAC
| Dimensiuni (L x D x H) | Exterior 600 x 615 x 1968 mm Interior 450 x 520 x 1740 mm |
| Înălțime include baza de transport | 2090 mm |
| Adâncime cu ușile deschise | 1136 mm |
| Greutate | 255 kg |
| Extracție aer | NW 75 |
| Schimb de aer — de 10 ori | 4,1 m³/h |
| Scădere de presiune în interiorul cabinetului | < 5 Pa |
| Δρtotal (EK5/AK4 09-10) | < 5 Pa |
| Încărcare maximă | 600 kg |
| Distribuție încărcătură | 595 x 118 |
Model S90.196.060.WDAC — înălțimi standard pentru sertare
| Sertare/număr | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanța 9 (mm) | 200 | |||||||
| Distanța 8 (mm) | 135 | 290 | ||||||
| Distanța 7 (mm) | 135 | 135 | 290 | |||||
| Distanța 6 (mm) | 135 | 170 | 230 | 290 | ||||
| Distanța 5 (mm) | 170 | 170 | 200 | 295 | 320 | 305 | ||
| Distanța 4 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 295 | 385 | 400 |
| Distanța 3 (mm) | 170 | 170 | 170 | 230 | 330 | 230 | 390 | 390 |
| Distanța 2 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 390 | 295 |
| Distanța 1 (mm) | 170 | 200 | 200 | 230 | 295 | 475 | 390 | 475 |








