A&D, Comparator de masă seria MC – comparatoare de laborator de precizie cu rezoluție ridicată, pentru verificarea greutăților etalon, disponibile în 5 modele cu capacități între 1100 g și 101 kg.
Caracteristici generale:
- Balanțe de precizie cu rezoluție mărită
- Zecimală suplimentară pentru monitorizarea schimbărilor fine de greutate, cu greutăți mari de tarare
- Tăviță cu auto-centrare pentru evitarea erorilor (opțional)
- Filtru de stabilizare pentru eliminarea erorilor datorate vibrațiilor sau abaterilor
- Calibrare internă
- Echipat cu ecran de protecție din sticlă (MC-1000/6100) sau panou simplu (MC-10K/30K), standard
- Stabilizare rapidă, de aproximativ 1,5 secunde
- Conform cu GLP/GMP/GCP/ISO
- Afișaj mare fluorescent
- Unități de măsură multiple
Caracteristici tehnice:
| Model | Capacitate | Rezoluție | Dimensiuni platan |
|---|---|---|---|
| MC-1000 | 1100 g | 0,0001 g | 128 x 128 mm |
| MC-6100 | 6100 g | 0,001 g | 165 x 165 mm |
| MC-10K | 10,1 kg | 0,001 g | 270 x 210 mm |
| MC-30K | 31 kg | 0,01 g | 270 x 210 mm |
| MC-100KS | 101 kg | 0,01 g | 386 x 346 mm |
Ghid de comandă:
| Cod producător | Descriere | Cod SEPADIN |
|---|---|---|
| MC-1000 | Comparator de masă, capacitate 1100 g | 134-665 |
| MC-6100 | Comparator de masă, capacitate 6100 g | 134-666 |
| MC-10K | Comparator de masă, capacitate 10,1 kg | 134-667 |
| MC-30K | Comparator de masă, capacitate 31 kg | 134-668 |
| Accesorii și opționale | ||
| Pentru MC-1000/6100 | ||
| AX-MC1000PAN | Tavă cu auto-centrare (MC-1000) | 134-669 |
| AX-MC6100PAN | Tavă cu auto-centrare (MC-6100) | 134-670 |
| GX-02 | Interfață USB cu cablu | 134-671 |
| GX-04 | Comparator output cu alarmă/RS232C/buclă de curent | 134-672 |
| GX-12 | Tavă cântărire animale | 134-673 |
| GX-13 | Kit determinare densitate (doar pentru MC-1000) | 134-674 |
| Pentru MC-10K/30K | ||
| AX-MC10K/30KPAN | Tavă cu auto-centrare (MC-10K/30K) | 134-675 |
| GX-04K | Comparator output cu alarmă/RS232/buclă de curent | 134-676 |
| GX-07K | Cablu rezistent la apă RS232 (5 m) | 134-677 |
| GXK-012 | Tăviță pentru cântărire animale | 134-678 |
| GXK-015 | Geantă pentru transport | 134-679 |








