IKA HABITAT CELL SW ศi HABITAT CELL DW sunt vase pentru culturi celulare, disponibile cu un strat sau douฤ straturi de sticlฤ borosilicatฤ.
Specificaศii tehnice
| Specificaศie | HABITAT CELL SW | HABITAT CELL DW |
|---|---|---|
| Tipul vasului | Vas format dintr-un strat de sticla borosilicata | Vas format din doua straturi de sticla borosilicata |
| Volum total | 0.8 l โ 1.6 l โ3 l โ6.7 l | 0.8 l โ 1.6 l โ3 l โ6.7 lโ12.9 l |
| Volum de lucru | 0.25-0.5 lโ0.3-1 l โ 0.6-2 l โ1-5 l | 0.25-0.5 lโ0.3-1 l โ 0.6-2 l โ1-5 lโ2-10 l |
| Viteza de rotatie | 1-1400rpm โ1-2000 rpmโ1-2200 rpm โ1-1500rpm | 1-1400rpm โ1-2000 rpmโ1-2200 rpmโ1-1500rpmโ1-800rpm |
| Controlul Temperaturii | Husa de incalzire, RT-60ยฐC | Termostat, 5-75ยฐC |
| Senzor Ph(rezolutie) | 0-14 Ph(0.01 pH) | 0-14 Ph(0.01 pH) |
| Senzor DO(rezolutie) | 0-200 %(0.01%) | 0-200 %(0.01%) |
| Tipul de sparger | Micro sparger, 5ฮผm | Micro sparger, 5ฮผm |
| Tipul de agitator | Agitator tip segment cu 3 lame | Agitator tip segment cu 3 lame |
| Materialul รฎn contact cu produsul | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI | AISI 316L, sticla borosilicata, silicon USP clasa VI |








