Jenway 4510 este un conductometru staționar.
- Pe display apar simultan conductivitatea, temperatura și TDS-ul (conținutul de solide total dizolvate)
- Selectare automată a rezoluției optime
- Calibrare cu constanta celulei sau cu soluții standard
- Recunoaștere automată a standardelor
- Memorie: până la 32 de rezultate
- Prevăzut cu interfață RS232
- Opțiuni: constanta celulei, coeficientul de temperatură și temperatura de referință
Caracteristici tehnice:
| Conductivitate | |
| Domeniul de măsurare | 6 auto-selectare de la 0 până la 1999 mS* |
| Rezoluție | 0.01 µS la 1 mS |
| Acuratețe | ±0.5% ± 2 cifre |
| Constanta celulei | 0.01 – 19.999 |
| Recunoaștere automată standard | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12.88 mS |
| TDS | |
| Domeniul de măsurare | 6 auto-selectare de la 0 până la 1999 g/l* |
| Rezoluție | 0.01 mg/l la 1 g/l |
| Acuratețe | ±0.5% ± 2 cifre |
| Raportul EC | 0.50 la 0.80 |
| Temperatură | |
| Domeniul de activitate | -10 – 105 °C |
| Rezoluție | 0.1 °C |
| Acuratețe | ±0.5 °C |
| ATC și manual | 0 la 100 °C |
| Coeficientul de temperatură | 0.00-4.00%/°C |
| Temperatura de referință | 18, 20, 25 °C |
| Conector | 7-pin DIN |
| Alimentare | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
| Dimensiuni (L x W x D) | 210 x 250 x 55 mm |
| Greutate | 850 g |
* cu celule k=10
Ghid de comandă:
| Cod SEPADIN | Descriere produs | Cod producător |
|---|---|---|
| 137-5153 | Conductometru model 4510, cu sondă din sticlă și ATC (K=1) (027 013), suport pentru electrod – alimentare cu energie UK | 451 001 |
Accesorii:
| Cod SEPADIN | Cod producător | Descriere |
|---|---|---|
| 137-5155 | 027 013 | Celulă conductometrică din sticlă, K=1 |
| 137-5156 | 027 113 | Celulă conductometrică din material epoxi, K=0.1 |
| 137-5157 | 027 177 | Celulă conductometrică din sticlă, K=1 |
| 137-5158 | 027 211 | Celulă conductometrică fără sticlă/epoxi, K=0.1 |
| 137-5124 | 027 212 | Celulă conductometrică fără sticlă/epoxi, K=1 |
| 137-5160 | 027 213 | Celulă conductometrică fără sticlă/epoxi, K=10 |
| 137-5161 | 027 900 | Sondă pentru determinarea conductivității apei ultra pure |
| 137-5171 | 037 701 | Imprimantă cu IrDA, completată cu o rolă de hârtie (037 702), adaptor universal și cablu de legătură pentru instrumente IrDA |
| 137-5172 | 050 501 | Soft DataWay: include CD și interfață pentru cablu |
| 137-5173 | 037 551 | RS232 și USB convertor folosit la calculator |
| 137-5174 | 037 801 | Cablu serie 9 pentru conectare la un PC |
| 137-5175 | 033 174 | Carcasă |
| 137-5176 | 060 406 | Husă de protecție |
| Soluții standard și tampon | ||
| 137-5131 | 025 156 | 12.88 mS conductivitate standard (500 ml) |
| 137-5125 | 025 138 | 1413 µS conductivitate standard (500 ml) |
| 137-5165 | 025 164 | 84 µS conductivitate standard (500 ml) |
| 137-5166 | 025 139 | 10 µS standard de conductivitate (500 ml) |
| 137-5167 | 025 165 | 1382 ppm TDS standard de calibrare (500 ml) |
| 137-5168 | 025 157 | 200 mV redox standard (500 ml) |
| 137-5169 | 025 158 | 300 mV standard (500 ml) |
| 137-5170 | 025 159 | 465 mV standard (500 ml) |








