Baloane cotate cu dop, din PP
Citirile sunt facute cu usurinta. Calibrate gravimetric la 20°C. Transparente din PP atunci cand intra in contact cu lichidul. Pereti grosi elimina deformarea. Cu gat subtire, citiri precise. Autoclavabile. Dopul este inclus. Potrivite pentru alimente.

| Cod | Capacitate, ml |
H, mm | O.D. Ø, ml | Slif/DIN |
| 1484 | 25 | 121 | 36 | 12 / 21 |
| 1485 | 50 | 143 | 46 | 14 / 23 |
| 1486 | 100 | 174 | 58 | 14 / 23 |
| 1487 | 250 | 225 | 82 | 19 / 26 |
| 1488 | 500 | 265 | 100 | 19 / 26 |
| 1489 | 1000 | 325 | 120 | 19 / 26 |
Baloane cotate cu dop, din PMP (TPX)

Transparente, citirile sunt facute cu usurinta. Calibrate gravimetric la 20°C. Pereti grosi ce elimina deformarea. Gat subtire ce permite efectuarea masuratorilor finale cu precizie. Autoclavabile la 170°C. Mai curate chimic decat sticla și non-absorbante chimic. Dopul este inclus. Potrivite pentru produse alimentare.
| Cod | Capacitate, ml |
H, mm | O.D. Ø, ml | Slif/DIN |
| 2485 | 50 | 143 | 46 | 14 / 23 |
| 2486 | 100 | 174 | 58 | 14 / 23 |
| 2487 | 250 | 225 | 82 | 19 / 26 |
| 2488 | 500 | 265 | 100 | 19 / 26 |
| 2489 | 1000 | 325 | 120 | 19 / 26 |
Dopuri conice din PP pentru baloane cotate
Dopuri confectionate conform cu DIN 12242. Asigura o actiune de etanseizare a suprafetelor non standard.

| Cod | MS Con | Ø inf., mm | Culoare |
| 1240 | 7 / 16 | 5,9 | violet |
| 1241 | 10 / 19 | 8,1 | albastru |
| 1242 | 12 / 21 | 10,4 | verde |
| 1243 | 14 / 23 | 12,2 | maro |
| 1244 | 19 / 26 | 16,4 | galben |
| 1245 | 24 / 29 | 21,1 | rosu |
| 1246 | 29 / 32 | 25,8 | negru |
| 1247 | 34 / 35 | 30,9 | alb |
Baloane cotate cu capa filetat, din PP

Citirile sunt facute cu usurinta. Calibrate gravimetric la 20°C. Din PP, transparente atunci cand vin in contact cu lichidul. Cu pereti grosi pentru a elimina deformarea. Gat subtire pentru citiri precise. Autoclavabile. Non-absorbate din punct de vedere chimic. Capacul filetat inclus. Potrivite pentru produse alimentare.
| Cod catalog | ml | H mm | O.D. Ø ml | DIN STD |
| 1430 | 25 | 121 | 36 | GL18 |
| 1431 | 50 | 143 | 46 | GL18 |
| 1432 | 100 | 174 | 58 | GL18 |
| 1433 | 250 | 225 | 82 | GL25 |
| 1434 | 500 | 265 | 100 | GL25 |
| 1435 | 1000 | 325 | 120 | GL25 |
Baloane cotate cu capac filetat, din PMP (TPX)
Transparente, citirile sunt facute cu usurinta. Calibrate gravimetric la 20°C. Pereti grosi ce elimina deformarea. Gat subtire pentru masuratori precise. Mai curate chimic decat sticla și non-absorbate chimic. Capacul cu filet inclus. Potrivite pentru alimente.

| Cod | Capacitate, ml |
H, mm | O.D. Ø, ml | DIN STD |
| 2490 | 50 | 143 | 46 | GL18 |
| 2491 | 100 | 174 | 58 | GL18 |
| 2492 | 250 | 225 | 82 | GL18 |
| 2493 | 500 | 265 | 100 | GL25 |
| 2494 | 1000 | 325 | 120 | GL25 |
Capace filetate pentru baloane cotate DIN 168
Material: PP
Capace filetate pentru sticle PP DIN 168. Utilizate la evitarea contaminarii probelor

| Cod | DIN STD |
| 15950 | GL 18 |
| 15990 | GL 25 |
| 16030 | GL 32 |
| 16250 | GL 45 |
| 16290 | GL 63 |








