METTLER TOLEDO Seven2Go Pro S7 este un conductometru portabil cu un singur canal din gama Seven2Go Pro, destinat măsurării conductivității în teren și în laborator. Meniurile simplificate, LED-ul de stare și ecranul de măsurare uFocus oferă utilizatorilor mobili date rapide și de înaltă calitate. Butoanele hardkey ușor de accesat și designul elegant asigură o operare confortabilă cu o singură mână, chiar și în condiții de umiditate și utilizare prelungită. Designul IP67, ecranul rezistent la lumina soarelui și consumul optimizat al bateriei asigură date fiabile chiar și în condiții dificile.
Aparatul este compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM), integrează funcții de securitate și conformitate (protecție cu parolă, GLP, gestionarea utilizatorilor) și are o capacitate de memorie de 2000 de măsurători.
Caracteristici tehnice comune
| Parametru măsurat | conductivitate |
| Canal | 1 |
| Tipul de aparat | portabil cu un singur canal |
| Domeniu de măsurare al conductivității | 0.010 µS/cm – 1000 mS/cm |
| Rezoluția conductivității | 0.001 – 2 |
| Rezoluția conductivității, % | ± 0.5 |
| Interval de temperatură, °C | -5 … 105 |
| Acuratețea temperaturii, °C | ± 0.1 |
| Rezoluția temperaturii, °C | 0.1 |
| Capacitate de memorie | 2000 măsurători |
| Display | LCD grafic |
| Indice de protecție | IP67 |
| Dimensiuni, mm | 222 x 70 x 35 |
| Greutate, g | 290 |
| Conectori | Priză LTW |
| Compatibil ISM | da |
| Securitate și conformitate | Protecție cu parolă, GLP, gestionarea utilizatorilor |
| Aparat portabil | da |
Configurații disponibile
| Cod | Configurație | Senzor inclus | Accesorii incluse |
|---|---|---|---|
| 30207961 | S7-meter | nu | ph EasyDirect, manual de utilizare, ghid de funcționare, raport de testare, declarație de conformitate, baterii, suport de cauciuc |
| 30207962 | S7-standard kit | InLab 738-ISM | ph EasyDirect, manual de utilizare, ghid de funcționare, raport de testare, declarație de conformitate, baterii, suport de cauciuc, senzor InLab 738-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm și 12.88 mS/cm |
| 30207963 | S7-field kit | InLab 738-ISM | ph EasyDirect, manual de utilizare, ghid de funcționare, raport de testare, declarație de conformitate, baterii, suport de cauciuc, senzor InLab 738-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm și 12.88 mS/cm, geantă de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
| 30207873 | S7-USP/EP kit | InLab 742-ISM | ph EasyDirect, manual de utilizare, ghid de funcționare, raport de testare, declarație de conformitate, baterii, suport de cauciuc, senzor InLab 742-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm și 12.88 mS/cm, geantă de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
Accesorii:
| Cod | Denumire |
| 51302329 | Adaptor LTW-MiniDin |
| 30122291 | Suport de cauciuc |
| 30137806 | Adaptor de priză DC (USB) |
| 30122303 | Bază stabilizatoare pentru conductometru |
| 30137807 | Cablu micro USB – A USB |
| 30137805 | Set cleme pentru electrod |
| 30122300 | Geantă de transport uGo |
| 30122304 | Curea pentru încheietura mâinii |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 30090847 | Standard de conductivitate 1.3 µS/cm (o singură utilizare) |
| 30094617 | Standard de conductivitate 5 µS/cm, 250 ml |
| 51300169 | Standard de conductivitate 10 µS/cm, 250 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |








