Capsule filtrante Calyx GVS INTERNATIONAL cu membrană PP hidrofobă și carcasă din polipropilenă.
Seria Calyx grupează unități de filtrare de unică folosință pentru îndepărtarea particulelor și bacteriilor din soluții apoase sau solvenți. Această pagină păstrează doar variantele PP hidrofobe din sursa GVS, separate de familiile PES, PTFE și nylon.
Coduri catalog după dimensiunea porilor
| Pori | Suprafață / lungime | Coduri catalog pe adaptoare |
|---|---|---|
| 0,22 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,7 in; 3,0 ft²: 8,4-8,8 in; 5,9 ft²: 11,5-12,7 in | LL 1212949; MM 1213578; RR 1213584 / 1213941* / 1213089; WW 1212929 / 1213057 / 1213090 / 1213893*; YY 1212971 / 1213058 / 1213091 |
| 0,45 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,7 in; 5,9 ft²: 11,5 in | LL 1212950; MM 1213591; RR 1213596 / 1212930 / 1213095; YY 1212972 |
| 1,2 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,3 in; 5,9 ft²: 11,5-12,3 in | LL 1212951; MM 1213605 / 1213098; RR 1213611 / 1213100; WW 1212932 / 1213101 |
| 3,0 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,3 in; 3,0 ft²: 8,1 in | MM 1213070; RR 1213157 |
| 5,0 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,7 in; 3,0 ft²: 7,6-8,8 in; 5,9 ft²: 11,5-12,7 in | LL 1212953; MM 1213619; RR 1213620 / 1213078 / 1213111; YY 1212975 / 1213080 / 1213113 |
| 10,0 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,3 in; 3,0 ft²: 8,1 in; 5,9 ft²: 11,5 in | LL 1212954; MM 1213621 / 1213081; RR 1213622 / 1212935 / 1213117 |
| 25,0 µm | 0,8 ft²: 3,5-4,0 in; 3,0 ft²: 7,6 in; 5,9 ft²: 12,3 in | MM 1213616; RR 1213617 / 1220684; WW 1215179 |
Limite de utilizare
Limitele comune ale seriei Calyx includ presiune maximă de operare de 5,5 bar la 21 °C în lichid, presiune diferențială maximă de 4,1 bar la 21 °C și temperatură maximă de operare de 43 °C. Alegeți varianta după dimensiunea porilor, suprafața de filtrare, lungime și codul/adaptorul necesar.








