Silico Chemico, Mojară și pistilă (2).
Set Mojar și pistil
Glazurat in exterior cu exceptia fundului și neglazurat in interior

| Cod catalog | ID mojar in partea de sus (mm) | OD Mojar in partea de sus (mm) | Capacitate (mL) | Inlatime mojar (mm) |
| J-701 | 60 | 80 | 60 | 44 |
| J-702 | 75 | 90 | 100 | 48 |
| J-703 | 85 | 105 | 150 | 70 |
| J-704 | 100 | 125 | 275 | 70 |
| J-705 | 125 | 155 | 550 | 88 |
| J-706 | 150 | 180 | 900 | 100 |
| J-707 | 175 | 200 | 1500 | 115 |
| J-708 | 200 | 230 | 2000 | 140 |
| J-709 | 250 | 285 | 4200 | 175 |
| J-710 | 300 | 330 | 7000 | 205 |
| J-711 | 350 | 400 | ||
| J-712 | 400 | 450 |
Pistil

| Cod catalog | Pentru mojar cod catalog | Lungime pistil, mm |
| J-252 | J-701/702 | 93 |
| J-206 | J-703/198 | 114 |
| J-207 | J-704/199 | 130 |
| J-208 | J-705/200 | 157 |
| J-209 | J-706/201 | 180 |
| J-210 | J-707/202 | 194 |
| J-211 | J-708/203 | 222 |
| J-212 | J-709/204 | 262 |
| J-213 | J-710/205/214 | 280 |
Pistile cu maner din lemn

| Cod catalog | Pentru mojar cod catalog | Diametrul interior mojar (mm) |
| J-735 | J-701 | 60 |
| J-736 | J-702 | 75 |
| J-737 | J-703 | 85 |
| J-738/215 | J-704/198/199/200 | 100 |
| J-739 | J-705 | 125, 130 |
| J-740/216 | J-706/201/202 | 160, 150 |
| J-741 | J-707 | 175 |
| J-742/217 | J-708/203/204 | 200 |
| J-743 | J-709 | 250 |
| J-744/218 | J-710/205/214 | 300 |
Set mojra și pistil
(glazurat in totalitate)

| Cod catalog | OD mojar in partea de sus (mm) | Inlatime (mm) | Capacitate (mL) | Lungime pistil (mm) |
| MG-60 | 60 | 32 | 25 | 52 |
| MG-70 | 70 | 37 | 50 | 52 |
| MG-80 | 81 | 42 | 50 | 84 |
| MG-90 | 91 | 46 | 75 | 84 |
| MG-100 | 100 | 50 | 110 | 103 |
| MG-115 | 113 | 56 | 150 | 132 |
| MG-125 | 125 | 64 | 220 | 132 |
| MG-150 | 144 | 71 | 325 | 158 |
| MG-165 | 163 | 82 | 500 | 175 |
| MG-185 | 183 | 90 | 730 | 210 |
| MG-215 | 215 | 104 | 1135 | 255 |






