SIMAX oferă baloane de colectare filtrat din sticlă, pentru montare la instalații de filtrare sub vid.
Domenii de utilizare:
- Laboratoare de cercetare și dezvoltare
- Control calitate în industria farmaceutică și alimentară
- Instituții academice și centre de cercetare
- Laboratoare industriale de testare și analiză

Baloane colectare filtrat cu stut laterala pentru furtun și tub din plastic
ISO 6556, DIN 12 476, PN 70 0124
| Cod 1632 | Capacitate, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 412021100 | 100 | 70 | 24 | 105 | 10 |
| 412021250 | 250 | 85 | 35 | 145 | 10 |
| 412021500 | 500 | 105 | 35 | 175 | 8 |
| 412021940 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 8 |
| 412021950 | 2000 | 165 | 60 | 255 | 6 |

Baloane colectare filtrate cu stut laterala pentru furtun și tub din plastic
| Cod 1632 | Capacitate, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 412021952 | 3000 | 170 | 70 | 295 | 6 |
| 412021956 | 5000 | 185 | 80 | 360 | 3 |
| 412021966 | 10000 | 240 | 80 | 420 | 1 |
Balon colectare filtrat cu stut pentru furtun

| Cod 1632 | Capacitate, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 412022100 | 100 | 70 | 24 | 105 | 10 |
| 412022250 | 250 | 85 | 35 | 145 | 10 |
| 412022500 | 500 | 105 | 35 | 175 | 8 |
| 412022940 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 8 |
| 412022950 | 2000 | 165 | 60 | 255 | 6 |
Balon colectare filtrat cu stut pentru furtun

| Cod 1632 | Capacitate, ml | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 412022952 | 3000 | 170 | 70 | 295 | 6 |
| 412022956 | 5000 | 185 | 80 | 360 | 3 |
| 412022966 | 10000 | 240 | 80 | 420 | 1 |








