Cilindri gradați cu bază hexagonală și cioc, în formă înaltă sau formă joasă, conform ISO 4788. Disponibili în clasa A cu gradație albastră (cod 1634 AM) și clasa B cu gradație maro sau albă (cod 1634 BH / 1645 / 1654), în capacități de la 5 la 2000 ml.
Ghid de comandă
| Cod 1634 AM | Capacitate, ml | Acuratete limite ± ml | Diviziuni gradatii mm |
D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 AM/5 | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10 |
| 1634 AM/10 | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10 |
| 1634 AM/25 | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 10 |
| 1634 AM/50 | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | 10 |
| 1634 AM/100 | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | 1 |
| 1634 AM/250 | 250 | 1,00 | 2,0 | 41,0 | 320 | 1 |
| 1634 AM/500 | 500 | 2,50 | 5,0 | 53,2 | 380 | 1 |
| 1634 AM/1000 | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 1 |
| 1634 AM/2000 | 2000 | 10,00 | 20,0 | 83,5 | 565 | 1 |
| 1634 BB/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 1 |
| 1634 BB/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 1 |
| 1634 BB/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 565 | 1 |
Cilindri gradate cu baza hexagonala și cioc, forma inalta, gradatie maro, Clasa B
Ghid de comandă:
ISO 4788
| Cod 1634 BH | Capacitate, ml | Acuratete limite ± ml | Gradatii diviziuni mm | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 BH/5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10 |
| 1634 BH/10 | 10 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10 |
| 1634 BH/25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 160 | 10 |
| 1634 BH/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 195 | 10 |
| 1634 BH/100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 240 | 1 |
| 1634 BH/250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 1 |
| 1634 BH/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 1 |
| 1634 BH/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 1 |
| 1634 BH/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 565 | 1 |
Cilindri gradate cu baza hexagonala și cioc, forma joasa, gradatie alba, Clasa B
Ghid de comandă
| Cod 1654 BB | Capacitate, ml | Acuratete, limite ± ml | Gradatii diviziuni mm | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
| 1645 BB/5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 90 | 10 |
| 1645 BB/10 | 10 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 100 | 10 |
| 1645 BB/25 | 25 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 125 | 10 |
| 1654 BB/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 150 | 10 |
| 1654 BB/100 | 100 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 170 | 10 |
| 1645 BB/250 | 250 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 235 | 10 |
| 1654 BB/500 | 500 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 280 | 8 |
| 1654 BB/1000 | 1000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 340 | 5 |
| 1645 BB/2000 | 2000 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 420 | 6 |
Cilindri gradate cu baza hexagonala și cioc, forma joasa, gradatie maro, Clasa B
Ghid de comandă
| Cod 1654 BH | Capacitate, ml | Acuratete limite ± ml | Gradatii diviziuni, mm | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 BH/5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 90 | 10 |
| 1645 BH/10 | 10 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 100 | 10 |
| 1645 BH/25 | 25 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 125 | 10 |
| 1645 BH/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 150 | 10 |
| 1645 BH/100 | 100 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 170 | 10 |
| 1645 BH/250 | 250 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 235 | 10 |
| 1645 BH/500 | 500 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 280 | 8 |
| 1645 BH/1000 | 1000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 340 | 5 |
| 1654 BH/2000 | 2000 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | 420 | 6 |








